... ...

2019年专业设置、当年新增专业、停招专业名单

2022年08月13日 23:26  点击:[]

序号 专业名称 专业代码(2012 学制 授予学位门类 招生状态 是否当年新增(2018-2019学年)
1 经济学 020101 4 经济学 在招
2 国际经济与贸易 020401 4 经济学 在招
3 金融学 020301K 4 经济学 在招
4 信息管理与信息系统 120102 4 管理学 在招
5 工商管理 120201K 4 管理学 在招
6 市场营销 120202 4 管理学 当年停招
7 会计学 120203K 4 管理学 在招
8 行政管理 120402 4 管理学 在招
9 工业工程 120701 4 管理学 当年停招
10 电子商务 120801 4 工学 在招
11 健康服务与管理 120410T 4 管理学 在招
12 电子信息工程 080701 4 工学 在招
13 通信工程 080703 4 工学 在招
14 计算机科学与技术 080901 4 工学 在招
15 物联网工程 080905 4 工学 在招
16 生物医学工程 082601 4 工学 当年停招
17 机械工程 080201 4 工学 在招
18 过程装备与控制工程 080206 4 工学 当年停招
19 车辆工程 080207 4 工学 在招
20 测控技术与仪器 080301 4 工学 在招
21 电气工程及其自动化 080601 4 工学 在招
22 自动化 080801 4 工学 在招
23 光电信息科学与工程 080705 4 工学 在招
24 英语 050201 4 文学 在招
25 日语 050207 4 文学 在招
26 数学与应用数学 070101 4 理学 在招
27 信息与计算科学 070102 4 理学 在招
28 应用统计学 071202 4 理学 在招
29 数据科学与大数据技术 080910T 4 理学 在招
30 材料成型及控制工程 080203 4 工学 在招
31 材料科学与工程 080401 4 工学 在招
32 冶金工程 080404 4 工学 在招
33 功能材料 080412T 4 工学 在招
34 资源勘查工程 081403 4 工学 在招
35 环境工程 082502 4 工学 在招
36 环境科学 082503 4 工学 在招

上一条:2020年专业设置、当年新增专业、停招专业名单 下一条:2018年专业设置、当年新增专业、停招专业名单

关闭